Oczyszczacz powietrza DREL zapewnia zdrowy oddech w domu przez cały rok. Pomaga również w walce z alergenami, poprawiając samopoczucie w okresie najwyższych pyleń – szczególnie uciążliwych dla alergików. Okres ten trwa aż 9 miesięcy w ciągu roku! Oczyszczacz DREL filtruje i eliminuje alergeny z powietrza, powoduje, że staje się ono świeże i czyste.
Kalendarz pylenia roślin w Polsce
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ZK | ||||||||||||||||||||||
| trawy | N | N | S | W | W | W | W | W | W | N | N | N | S | S | N | N | +++ | ||||||||||||||||
| brzoza | W | W | W | N | +++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| bylica | N | W | W | W | W | S | N | N | N | +++ | |||||||||||||||||||||||
| leszczyna | N | S | S | S | S | S | S | ++ | |||||||||||||||||||||||||
| olsza | S | W | W | W | W | S | +++ | ||||||||||||||||||||||||||
| topola | S | W | W | N | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| jesion | S | W | N | ++ | |||||||||||||||||||||||||||||
| dąb | S | W | W | S | N | ++ | |||||||||||||||||||||||||||
| szczaw | N | S | W | W | W | W | W | S | N | N | N | + | |||||||||||||||||||||
| babka | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | + | ||||||||||||||||||
| komosa | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | + | |||||||||||||||||||||
| ambrozja | N | S | S | S | N | N | N | +++ | |||||||||||||||||||||||||
| Cladosporium | N | N | N | S | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | S | S | S | N | N | N | + | |||||||
| Alternaria | N | S | N | S | S | S | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | S | S | N | N | +++ | ||||||||||||
Kalendarz pylenia roślin w Polsce (opracowanie: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o.), aktualizacja maj 2019; aktualne prognozy stężenia pyłku na stronie – www.alergen.info.pl
Legenda: N – niskie, S – średnie, W – wysokie.
ZK: znaczenie kliniczne +++ duże, ++ umiarkowane, + małe
Pamiętajmy! Naszych płuc nie wymienimy jak filtra w odkurzaczu! – zadbajmy o własne zdrowie, o swoje naturalne filtry!
Unikajmy pyłów i zanieczyszczeń – dzięki temu będziemy oddychać i żyć zdrowiej, a w konsekwencji także dłużej. Warto zadbać o to już dziś!
Źródła:
https://www.pta.med.pl
https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Alergie/Kalendarz-pylenia-roslin-caloroczny-kiedy-pyla-trawy-i-drzewa-Poradnik-alergika
https://www.medonet.pl/magazyny/abc-alergii,alergia—objawy–rodzaje-i-leczenie-alergii–uczulenie-na-pylki,artykul,1587489.html